20-29岁成年人身高标准体重评分表(男)
身高段(厘米) | 体重(千克) | ||||
1分 | 3分 | 5分 | 3分 | 1分 | |
144.0-144.9 | <36.6 | 36.6-37.6 | 37.7-48.2 | 48.3-52.3 | >52.3 |
145.0-145.9 | <37.1 | 37.1-38.1 | 38.2-49.0 | 49.1-53.0 | >53.0 |
146.0-146.9 | <37.7 | 37.7-38.6 | 38.7-49.8 | 49.9-53.8 | >53.8 |
147.0-147.9 | <38.3 | 38.3-39.2 | 39.3-50.6 | 50.7-54.6 | >54.6 |
148.0-148.9 | <38.9 | 38.9-39.7 | 39.8-51.4 | 51.5-55.4 | >55.4 |
149.0-149.9 | <39.9 | 39.9-40.4 | 40.5-52.1 | 52.2-56.2 | >56.2 |
150.0-150.9 | <40.5 | 40.5-41.1 | 41.2-52.9 | 53.0-57.1 | >57.1 |
151.0-151.9 | <41.0 | 41.0-41.7 | 41.8-53.8 | 53.9-58.0 | >58.0 |
152.0-152.9 | <41.6 | 41.6-42.4 | 42.5-54.6 | 54.7-59.0 | >59.0 |
153.0-153.9 | <42.2 | 42.2-43.2 | 43.3-55.6 | 55.7-59.8 | >59.8 |
154.0-154.9 | <42.8 | 42.8-44.0 | 44.1-56.7 | 56.8-60.9 | >60.9 |
155.0-155.9 | <43.4 | 43.4-44.7 | 44.8-57.8 | 57.9-61.9 | >61.9 |
156.0-156.9 | <44.0 | 44.0-45.4 | 45.5-58.8 | 58.9-62.9 | >62.9 |
157.0-157.9 | <44.5 | 44.5-46.0 | 46.1-59.7 | 59.8-64.0 | >64.0 |
158.0-158.9 | <45.0 | 45.0-46.9 | 47.0-61.8 | 61.9-65.1 | >65.1 |
159.0-159.9 | <45.5 | 45.5-47.6 | 47.7-61.9 | 62.0-66.1 | >66.1 |
160.0-160.9 | <46.0 | 46.0-48.5 | 48.6-62.9 | 63.0-67.2 | >67.2 |
161.0-161.9 | <46.7 | 46.7-49.2 | 49.3-63.8 | 63.9-68.2 | >68.2 |
162.0-162.9 | <47.3 | 47.3-50.1 | 50.2-64.9 | 65.0-69.0 | >69.0 |
163.0-163.9 | <47.8 | 47.8-51.0 | 51.1-65.9 | 66.0-70.1 | >70.1 |
164.0-164.9 | <48.4 | 48.4-51.6 | 51.7-67.0 | 67.1-71.0 | >71.0 |
165.0-165.9 | <48.9 | 48.9-52.2 | 52.3-67.8 | 67.9-72.1 | >72.1 |
166.0-166.9 | <49.4 | 49.4-53.0 | 53.1-68.7 | 68.8-72.9 | >72.9 |
167.0-167.9 | <49.9 | 49.9-53.6 | 53.7-69.6 | 69.7-73.8 | >73.8 |
168.0-168.9 | <50.5 | 50.0-54.3 | 54.4-70.4 | 70.5-75.0 | >75.0 |
169.0-169.9 | <51.2 | 51.2-55.0 | 55.1-71.2 | 71.3-75.9 | >75.9 |
170.0-170.9 | <52.0 | 52.0-55.7 | 55.8-72.1 | 72.2-76.8 | >76.8 |
171.0-171.9 | <52.7 | 52.7-56.6 | 56.7-73.1 | 73.2-77.9 | >77.9 |
172.0-172.9 | <53.5 | 53.5-57.5 | 57.6-74.0 | 74.1-79.1 | >79.1 |
173.0-173.9 | <54.1 | 54.1-58.3 | 58.4-75.0 | 75.1-80.0 | >80.0 |
174.0-174.9 | <54.6 | 54.6-59.2 | 59.3-75.9 | 76.0-81.1 | >81.1 |
175.0-175.9 | <55.2 | 55.2-60.0 | 60.1-76.9 | 77.0-82.0 | >82.0 |
176.0-176.9 | <55.9 | 55.9-60.8 | 60.9-77.9 | 78.0-83.0 | >83.0 |
177.0-177.9 | <56.5 | 56.5-61.3 | 61.4-78.9 | 79.0-84.1 | >84.1 |
178.0-178.9 | <57.1 | 57.1-62.1 | 62.2-80.0 | 80.1-85.0 | >85.0 |
179.0-179.9 | <57.7 | 57.7-62.7 | 62.8-81.2 | 81.3-86.1 | >86.1 |
180.0-180.9 | <58.4 | 58.4-63.3 | 63.4-82.4 | 82.5-87.1 | >87.1 |
181.0-181.9 | <58.9 | 58.9-64.2 | 64.3-83.5 | 83.6-88.1 | >88.1 |
182.0-182.9 | <59.5 | 59.5-64.9 | 65.0-84.7 | 84.8-89.1 | >89.1 |
183.0-183.9 | <60.2 | 60.2-65.7 | 65.8-85.7 | 85.8-90.2 | >90.2 |
184.0-184.9 | <60.8 | 60.8-66.4 | 66.5-86.8 | 86.9-91.2 | >91.2 |
185.0-185.9 | <61.4 | 61.4-67.1 | 67.2-87.7 | 87.8-92.2 | >92.2 |
186.0-186.9 | <62.0 | 62.0-67.9 | 68.0-89.8 | 89.9-93.3 | >93.3 |
187.0-187.9 | <62.7 | 62.7-68.7 | 68.8-89.7 | 89.8-94.4 | >94.4 |
188.0-188.9 | <63.3 | 63.3-69.4 | 69.5-90.8 | 90.9-95.5 | >95.5 |
189.0-189.9 | <64.0 | 64.0-70.4 | 70.5-91.7 | 91.8-96.6 | >96.6 |
190.0-190.9 | <64.6 | 64.6-71.1 | 71.2-92.7 | 92.8-97.7 | >97.7 |
191.0-191.9 | <65.2 | 65.2-71.9 | 72.0-93.8 | 93.9-98.7 | >98.7 |
192.0-192.9 | <65.9 | 65.9-72.9 | 73.0-95.0 | 95.1-99.8 | >99.8 |
193.0-193.9 | <66.6 | 66.6-73.6 | 73.7-96.2 | 96.3-101.0 | >101.0 |
194.0-194.9 | <67.3 | 67.3-74.5 | 74.6-97.4 | 97.5-102.1 | >102.1 |
195.0-195.9 | <67.9 | 67.9-75.3 | 75.4-98.5 | 98.6-103.3 | >103.3 |
196.0-196.9 | <68.6 | 68.6-76.1 | 76.2-99.6 | 99.7-104.5 | >104.5 |
197.0-197.0 | <69.3 | 69.3-77.1 | 77.2-100.7 | 100.8-105.7 | >105.7 |
198.0-198.9 | <70.0 | 70.0-78.0 | 78.1-101.8 | 101.9-106.8 | >106.8 |
199.0-199.9 | <71.8 | 71.8-79.1 | 79.2-102.6 | 102.7-107.8 | >107.8 |
20-29岁成年人身高标准体重评分表(女)
身高段(厘米) | 体重(千克) | ||||
1分 | 3分 | 5分 | 3分 | 1分 | |
140.0-140.9 | <33.5 | 33.5-36.4 | 36.5-50.3 | 50.4-54.3 | >54.3 |
141.0-141.9 | <34.2 | 34.2-36.9 | 37.0-51.0 | 51.1-54.9 | >54.9 |
142.0-142.9 | <34.8 | 34.8-37.4 | 37.5-51.7 | 51.8-55.6 | >55.6 |
143.0-143.9 | <35.4 | 35.4-37.8 | 37.9-52.3 | 52.4-56.2 | >56.2 |
144.0-144.9 | <36.0 | 36.0-38.4 | 38.5-52.9 | 53.0-56.9 | >56.9 |
145.0-145.9 | <36.6 | 36.6-38.9 | 39.0-53.5 | 53.6-57.6 | >57.6 |
146.0-146.9 | <37.3 | 37.3-39.4 | 39.5-54.1 | 54.2-58.3 | >58.3 |
147.0-147.9 | <37.9 | 37.9-39.8 | 39.9-54.7 | 54.8-58.9 | >58.9 |
148.0-148.9 | <38.4 | 38.4-40.3 | 40.4-55.3 | 55.4-59.6 | >59.6 |
149.0-149.9 | <39.0 | 39.0-40.8 | 40.9-55.9 | 56.0-60.3 | >60.3 |
150.0-150.9 | <39.6 | 39.6-41.4 | 41.5-56.5 | 56.6-61.0 | >61.0 |
151.0-151.9 | <40.2 | 40.2-42.0 | 42.1-57.1 | 57.2-61.7 | >61.7 |
152.0-152.9 | <40.8 | 40.8-42.6 | 42.7-57.8 | 57.9-62.5 | >62.5 |
153.0-153.9 | <41.5 | 41.5-43.2 | 43.3-58.4 | 58.5-63.3 | >63.3 |
154.0-154.9 | <42.1 | 42.1-43.9 | 44.0-59.1 | 59.2-64.0 | >64.0 |
155.0-155.9 | <42.7 | 42.7-44.6 | 44.7-59.7 | 59.8-64.7 | >64.7 |
156.0-156.9 | <43.3 | 43.3-45.3 | 45.4-60.3 | 60.4-65.4 | >65.4 |
157.0-157.9 | <43.9 | 43.9-46.0 | 46.1-61.0 | 61.1-66.1 | >66.1 |
158.0-158.9 | <44.5 | 44.5-46.6 | 46.7-61.7 | 61.8-66.8 | >66.8 |
159.0-159.9 | <45.2 | 45.2-47.3 | 47.4-62.3 | 62.4-67.4 | >67.4 |
160.0-160.9 | <45.8 | 45.8-48.0 | 48.1-63.0 | 63.1-68.2 | >68.2 |
161.0-161.9 | <46.3 | 46.3-48.7 | 48.8-63.7 | 63.8-68.9 | >68.9 |
162.0-162.9 | <47.0 | 47.0-49.4 | 49.5-64.4 | 64.5-69.6 | >69.6 |
163.0-163.9 | <47.6 | 47.6-50.1 | 50.2-65.1 | 65.2-70.3 | >70.3 |
164.0-164.9 | <48.3 | 48.3-50.8 | 50.9-65.8 | 65.9-71.0 | >71.0 |
165.0-165.9 | <48.9 | 48.9-51.5 | 51.6-66.5 | 66.6-71.7 | >71.7 |
166.0-166.9 | <49.6 | 49.6-52.3 | 52.4-67.2 | 67.3-72.3 | >72.3 |
167.0-167.9 | <50.3 | 50.3-52.9 | 53.0-67.9 | 68.0-73.0 | >73.0 |
168.0-168.9 | <51.0 | 51.0-53.7 | 53.8-68.6 | 68.7-73.6 | >73.6 |
169.0-169.9 | <51.7 | 51.7-54.5 | 54.6-69.4 | 69.5-74.3 | >74.3 |
170.0-170.9 | <52.5 | 52.5-55.4 | 55.5-70.2 | 70.3-74.9 | >74.9 |
171.0-171.9 | <53.3 | 53.3-56.1 | 56.2-71.0 | 71.1-75.6 | >75.6 |
172.0-172.9 | <54.1 | 54.1-56.9 | 57.0-71.8 | 71.9-76.5 | >76.5 |
173.0-173.9 | <54.9 | 54.9-57.7 | 57.8-72.6 | 72.7-77.2 | >77.2 |
174.0-174.9 | <55.8 | 55.8-58.5 | 58.6-73.5 | 73.6-77.9 | >77.9 |
175.0-175.9 | <56.5 | 56.5-59.5 | 59.6-74.4 | 74.5-78.6 | >78.6 |
176.0-176.9 | <57.3 | 57.3-60.2 | 60.3-75.1 | 75.2-79.3 | >79.3 |
177.0-177.9 | <58.1 | 58.1-60.9 | 61.0-76.0 | 76.1-80.0 | >80.0 |
178.0-178.9 | <58.9 | 58.9-61.6 | 61.7-76.8 | 76.9-80.7 | >80.7 |
179.0-179.9 | <59.7 | 59.7-62.2 | 62.3-77.7 | 77.8-81.5 | >81.5 |
180.0-180.9 | <60.5 | 60.5-63.1 | 63.2-78.5 | 78.6-82.2 | >82.2 |
181.0-181.9 | <61.3 | 61.3-63.6 | 63.7-79.3 | 79.4-82.9 | >82.9 |
182.0-182.9 | <62.1 | 62.1-64.3 | 64.4-80.0 | 80.1-83.7 | >83.7 |
183.0-183.9 | <62.9 | 62.9-65.0 | 65.1-80.8 | 80.9-84.6 | >84.6 |
184.0-184.9 | <63.7 | 63.7-65.7 | 65.8-81.6 | 81.7-85.3 | >85.3 |
30-39岁成年人身高标准体重评分表(男)
身高段(厘米) | 体重(千克) | ||||
1分 | 3分 | 5分 | 3分 | 1分 | |
144.0-144.9 | <38.0 | 38.0-38.2 | 38.3-50.7 | 50.8-54.3 | >54.3 |
145.0-145.9 | <38.5 | 38.5-39.0 | 39.1-51.3 | 51.4-55.0 | >55.0 |
146.0-146.9 | <39.1 | 39.1-39.6 | 39.7-51.9 | 52.0-55.8 | >55.8 |
147.0-147.9 | <39.7 | 39.7-40.2 | 40.3-52.6 | 52.7-56.6 | >56.6 |
148.0-148.9 | <40.3 | 40.3-40.7 | 40.8-53.4 | 53.5-57.4 | >57.4 |
149.0-149.9 | <40.9 | 40.9-41.4 | 41.5-54.1 | 54.2-58.2 | >58.2 |
150.0-150.9 | <41.5 | 41.5-42.1 | 42.2-54.9 | 55.0-59.1 | >59.1 |
151.0-151.9 | <42.0 | 42.0-42.7 | 42.8-55.8 | 55.9-60.0 | >60.0 |
152.0-152.9 | <42.6 | 42.6-43.4 | 43.5-56.6 | 56.7-61.0 | >61.0 |
153.0-153.9 | <43.2 | 43.2-44.2 | 44.3-57.6 | 57.7-61.8 | >61.8 |
154.0-154.9 | <43.8 | 43.8-45.0 | 45.1-58.7 | 58.8-62.9 | >62.9 |
155.0-155.9 | <44.4 | 44.4-45.7 | 45.8-59.8 | 59.9-63.9 | >63.9 |
156.0-156.9 | <45.0 | 45.0-46.4 | 46.5-60.8 | 60.9-64.9 | >64.9 |
157.0-157.9 | <45.5 | 45.5-47.0 | 47.1-61.7 | 61.8-66.0 | >66.0 |
158.0-158.9 | <46.0 | 46.0-47.9 | 48.0-62.8 | 62.9-67.1 | >67.1 |
159.0-159.9 | <46.5 | 46.5-48.6 | 48.7-63.9 | 64.0-68.1 | >68.1 |
160.0-160.9 | <47.0 | 47.0-49.5 | 49.6-64.9 | 65.0-69.2 | >69.2 |
161.0-161.9 | <47.7 | 47.7-50.2 | 50.3-65.9 | 66.0-70.2 | >70.2 |
162.0-162.9 | <48.3 | 48.3-51.1 | 51.2-66.9 | 67.0-71.0 | >71.0 |
163.0-163.9 | <48.8 | 48.8-52.0 | 52.1-67.9 | 68.0-72.1 | >72.1 |
164.0-164.9 | <49.4 | 49.4-52.6 | 52.7-69.0 | 69.1-73.0 | >73.0 |
165.0-165.9 | <49.9 | 49.9-53.2 | 53.3-69.8 | 69.9-74.1 | >74.1 |
166.0-166.9 | <50.4 | 50.4-54.0 | 54.1-70.7 | 70.8-74.9 | >74.9 |
167.0-167.9 | <50.9 | 50.9-54.6 | 54.7-70.6 | 71.7-75.8 | >75.8 |
168.0-168.9 | <51.5 | 51.0-55.3 | 55.4-72.4 | 72.5-77.0 | >77.0 |
169.0-169.9 | <52.2 | 52.2-56.0 | 56.1-73.2 | 73.3-77.9 | >77.9 |
170.0-170.9 | <53.0 | 53.0-56.7 | 56.8-74.1 | 74.2-78.8 | >78.8 |
171.0-171.9 | <53.7 | 53.7-57.6 | 57.7-75.1 | 75.2-79.9 | >79.9 |
172.0-172.9 | <54.5 | 54.5-58.5 | 58.6-76.0 | 76.1-81.1 | >81.1 |
173.0-173.9 | <55.1 | 55.1-59.3 | 59.4-77.0 | 77.1-82.0 | >82.0 |
174.0-174.9 | <55.6 | 55.6-60.2 | 60.3-77.9 | 78.0-83.1 | >83.1 |
175.0-175.9 | <56.2 | 56.2-61.0 | 61.1-78.9 | 79.0-84.0 | >84.0 |
176.0-176.9 | <56.9 | 56.9-61.8 | 61.9-80.1 | 80.2-85.0 | >85.0 |
177.0-177.9 | <57.5 | 57.5-62.3 | 62.4-81.1 | 81.2-86.1 | >86.1 |
178.0-178.9 | <58.1 | 58.1-63.1 | 63.2-82.2 | 82.3-87.0 | >87.0 |
179.0-179.9 | <58.7 | 58.7-63.7 | 63.8-83.2 | 83.3-88.1 | >88.1 |
180.0-180.9 | <59.4 | 59.4-64.3 | 64.4-84.4 | 84.5-89.1 | >89.1 |
181.0-181.9 | <59.9 | 59.9-65.2 | 65.3-85.5 | 85.6-90.1 | >90.1 |
182.0-182.9 | <60.5 | 60.5-65.9 | 66.0-86.7 | 86.8-91.1 | >91.1 |
183.0-183.9 | <61.2 | 61.2-66.7 | 66.8-87.7 | 87.8-92.2 | >92.2 |
184.0-184.9 | <61.8 | 61.8-67.4 | 67.5-88.8 | 88.9-93.2 | >93.2 |
185.0-185.9 | <62.4 | 62.4-68.1 | 68.2-89.7 | 89.8-94.2 | >94.2 |
186.0-186.9 | <63.0 | 63.0-68.9 | 69.0-90.8 | 90.9-95.3 | >95.3 |
187.0-187.9 | <63.7 | 63.7-69.7 | 69.8-91.7 | 91.8-96.4 | >96.4 |
188.0-188.9 | <64.3 | 64.3-70.4 | 70.5-92.8 | 92.9-97.5 | >97.5 |
189.0-189.9 | <65.0 | 65.0-71.4 | 71.5-93.7 | 93.8-98.6 | >98.6 |
190.0-190.9 | <65.6 | 65.6-72.1 | 72.2-94.7 | 94.8-99.7 | >99.7 |
191.0-191.9 | <66.2 | 66.2-72.9 | 73.0-95.8 | 95.9-100.7 | >100.7 |
192.0-192.9 | <66.9 | 66.9-73.9 | 74.0-97.0 | 97.1-101.8 | >101.8 |
193.0-193.9 | <67.6 | 67.6-74.6 | 74.7-98.2 | 98.3-103.0 | >103.0 |
194.0-194.9 | <68.3 | 68.3-75.5 | 75.6-99.4 | 99.5-104.1 | >104.1 |
195.0-195.9 | <68.9 | 68.9-76.3 | 76.4-100.5 | 100.6-105.3 | >105.3 |
196.0-196.9 | <69.6 | 69.6-77.1 | 77.2-101.6 | 101.7-106.5 | >106.5 |
197.0-197.0 | <70.3 | 70.3-78.1 | 78.2-102.7 | 102.8-107.7 | >107.7 |
198.0-198.9 | <71.0 | 71.0-79.0 | 79.1-103.8 | 103.9-108.8 | >108.8 |
199.0-199.9 | <71.6 | 71.6-79.7 | 79.8-104.6 | 104.7-109.8 | >109.8 |
30-39岁成年人身高标准体重评分表(女)
身高段(厘米) | 体重(千克) | ||||
1分 | 3分 | 5分 | 3分 | 1分 | |
140.0-140.9 | <34.5 | 34.5-38.4 | 38.5-54.6 | 54.7-57.2 | >57.2 |
141.0-141.9 | <35.2 | 35.2-38.9 | 39.0-55.2 | 55.3-57.9 | >57.9 |
142.0-142.9 | <35.8 | 35.8-39.4 | 39.5-55.7 | 55.8-58.6 | >58.6 |
143.0-143.9 | <36.4 | 36.4-39.8 | 39.9-56.3 | 56.4-59.3 | >59.3 |
144.0-144.9 | <37.0 | 37.0-40.4 | 40.5-56.9 | 57.0-60.0 | >60.0 |
145.0-145.9 | <37.6 | 37.6-40.9 | 41.0-57.5 | 57.6-60.7 | >60.7 |
146.0-146.9 | <38.3 | 38.3-41.4 | 41.5-58.1 | 58.2-61.5 | >61.5 |
147.0-147.9 | <38.9 | 38.9-41.8 | 41.9-58.7 | 58.8-62.3 | >62.3 |
148.0-148.9 | <39.4 | 39.4-42.3 | 42.4-59.3 | 59.4-63.1 | >63.1 |
149.0-149.9 | <40.0 | 40.0-42.8 | 42.9-59.9 | 60.0-63.8 | >63.8 |
150.0-150.9 | <40.6 | 40.6-43.4 | 43.5-60.5 | 60.6-64.0 | >64.5 |
151.0-151.9 | <41.2 | 41.2-44.0 | 44.1-61.1 | 61.2-65.1 | >65.1 |
152.0-152.9 | <41.8 | 41.8-44.6 | 44.7-61.8 | 61.9-65.7 | >65.7 |
153.0-153.9 | <42.5 | 42.5-45.2 | 45.3-62.4 | 62.5-66.4 | >66.4 |
154.0-154.9 | <43.1 | 43.1-45.9 | 46.0-63.1 | 63.2-67.0 | >67.0 |
155.0-155.9 | <43.7 | 43.7-46.6 | 46.7-63.8 | 63.9-67.7 | >67.7 |
156.0-156.9 | <44.3 | 44.3-47.3 | 47.4-64.5 | 64.6-68.4 | >68.4 |
157.0-157.9 | <44.9 | 44.9-48.0 | 48.1-65.2 | 65.3-69.1 | >69.1 |
158.0-158.9 | <45.5 | 45.5-48.6 | 48.7-65.9 | 66.0-69.8 | >69.8 |
159.0-159.9 | <46.2 | 46.2-49.3 | 49.4-66.6 | 66.7-70.4 | >70.4 |
160.0-160.9 | <46.8 | 46.8-50.0 | 50.1-67.3 | 67.4-71.2 | >71.2 |
161.0-161.9 | <47.3 | 47.3-50.7 | 50.8-68.0 | 68.1-72.0 | >72.0 |
162.0-162.9 | <48.0 | 48.0-51.4 | 51.5-68.7 | 68.8-72.6 | >72.6 |
163.0-163.9 | <48.6 | 48.6-52.1 | 52.2-69.4 | 69.5-73.3 | >73.3 |
164.0-164.9 | <49.3 | 49.3-52.8 | 52.9-70.0 | 70.1-74.0 | >74.0 |
165.0-165.9 | <49.9 | 49.9-53.5 | 53.6-70.6 | 70.7-74.7 | >74.7 |
166.0-166.9 | <50.6 | 50.6-54.3 | 54.4-71.3 | 71.4-75.3 | >75.3 |
167.0-167.9 | <51.3 | 51.3-54.9 | 55.0-72.0 | 82.1-76.0 | >76.0 |
168.0-168.9 | <52.0 | 52.0-55.7 | 55.8-72.7 | 72.8-76.6 | >76.6 |
169.0-169.9 | <52.7 | 52.7-56.5 | 56.6-73.5 | 73.6-77.3 | >77.3 |
170.0-170.9 | <53.5 | 53.5-57.4 | 57.5-74.2 | 74.3-78.0 | >78.0 |
171.0-171.9 | <54.3 | 54.3-58.1 | 58.2-75.0 | 75.1-78.9 | >78.9 |
172.0-172.9 | <55.1 | 55.1-58.9 | 59.0-75.8 | 75.9-79.7 | >79.7 |
173.0-173.9 | <55.9 | 55.9-59.7 | 59.8-76.6 | 76.7-80.5 | >80.5 |
174.0-174.9 | <56.8 | 56.8-60.5 | 60.6-77.5 | 77.6-81.3 | >81.3 |
175.0-175.9 | <57.5 | 57.5-61.5 | 61.6-78.4 | 78.5-82.1 | >82.1 |
176.0-176.9 | <58.3 | 58.3-62.2 | 62.3-79.1 | 79.2-83.0 | >83.0 |
177.0-177.9 | <59.1 | 59.1-62.9 | 63.0-79.9 | 80.0-83.7 | >83.7 |
178.0-178.9 | <59.9 | 59.9-63.6 | 63.7-80.7 | 80.8-84.5 | >84.5 |
179.0-179.9 | <60.7 | 60.7-64.2 | 64.3-81.7 | 81.8-85.3 | >85.3 |
180.0-180.9 | <61.5 | 61.5-65.1 | 65.2-82.3 | 82.4-86.0 | >86.0 |
181.0-181.9 | <62.3 | 62.3-65.6 | 65.7-82.9 | 83.0-86.8 | >86.8 |
182.0-182.9 | <63.1 | 63.1-66.3 | 66.4-83.8 | 83.9-87.7 | >87.7 |
183.0-183.9 | <63.9 | 63.9-67.0 | 67.1-84.7 | 84.8-88.6 | >88.6 |
184.0-184.9 | <64.7 | 64.7-67.7 | 67.8-85.6 | 85.7-89.3 | >89.3 |
40-49岁成年人身高标准体重评分表(男)
身高段(厘米) | 体重(千克) | ||||
1分 | 3分 | 5分 | 3分 | 1分 | |
142.0-142.9 | <36.9 | 36.9-38.9 | 39.0-51.9 | 52.0-55.2 | >55.2 |
143.0-143.9 | <37.5 | 37.5-39.7 | 39.8-52.6 | 52.7-55.9 | >55.9 |
144.0-144.9 | <38.1 | 38.1-40.2 | 40.3-53.4 | 53.5-56.8 | >56.8 |
145.0-145.9 | <38.7 | 38.7-40.9 | 41.0-54.1 | 54.2-57.7 | >57.7 |
146.0-146.9 | <39.4 | 39.4-41.5 | 41.6-54.9 | 55.0-58.5 | >58.5 |
147.0-147.9 | <40.1 | 40.1-42.1 | 42.2-55.5 | 55.6-59.3 | >59.3 |
148.0-148.9 | <40.8 | 40.8-42.7 | 42.8-56.5 | 56.6-60.1 | >60.1 |
149.0-149.9 | <41.5 | 41.5-43.3 | 43.4-57.2 | 57.3-60.9 | >60.9 |
150.0-150.9 | <42.2 | 42.2-44.0 | 44.1-58.0 | 58.1-61.8 | >61.8 |
151.0-151.9 | <43.0 | 43.0-44.6 | 44.7-58.9 | 59.0-62.6 | >62.6 |
152.0-152.9 | <43.7 | 43.7-45.3 | 45.4-59.7 | 59.9-63.5 | >63.5 |
153.0-153.9 | <44.4 | 44.4-46.1 | 46.1-60.7 | 60.8-64.5 | >64.5 |
154.0-154.9 | <45.0 | 45.0-46.8 | 46.9-61.8 | 61.9-65.6 | >65.6 |
155.0-155.9 | <45.7 | 45.7-47.6 | 47.7-62.8 | 62.9-66.6 | >66.6 |
156.0-156.9 | <46.4 | 46.4-48.3 | 48.4-63.9 | 64.0-67.6 | >67.6 |
157.0-157.9 | <47.1 | 47.1-48.9 | 49.0-64.8 | 64.9-68.6 | >68.6 |
158.0-158.9 | <47.8 | 47.8-49.7 | 49.8-65.8 | 65.9-69.7 | >69.7 |
159.0-159.9 | <48.4 | 48.4-50.5 | 50.6-66.3 | 66.4-70.7 | >70.7 |
160.0-160.9 | <49.0 | 49.0-51.3 | 51.4-67.4 | 67.5-71.8 | >71.8 |
161.0-161.9 | <49.6 | 49.6-52.2 | 52.3-68.7 | 68.7-72.8 | >72.8 |
162.0-162.9 | <50.2 | 50.2-53.1 | 53.2-69.9 | 70.0-73.7 | >73.7 |
163.0-163.9 | <50.7 | 50.7-53.9 | 54.0-71.0 | 71.1-74.7 | >74.7 |
164.0-164.9 | <51.3 | 51.3-54.6 | 54.7-72.0 | 72.1-75.6 | >75.6 |
165.0-165.9 | <51.9 | 51.9-55.1 | 55.2-72.9 | 73.0-76.5 | >76.5 |
166.0-166.9 | <52.4 | 52.4-55.9 | 56.0-73.8 | 73.9-77.4 | >77.4 |
167.0-167.9 | <52.9 | 52.9-56.5 | 56.6-74.6 | 74.7-78.3 | >78.3 |
168.0-168.9 | <53.5 | 53.5-57.2 | 57.3-75.5 | 75.6-79.3 | >79.3 |
169.0-169.9 | <54.2 | 54.2-57.8 | 57.9-76.3 | 76.4-80.4 | >80.4 |
170.0-170.9 | <55.0 | 55.0-58.6 | 58.7-77.2 | 77.3-81.3 | >81.3 |
171.0-171.9 | <55.8 | 55.8-59.5 | 59.6-78.1 | 78.2-82.4 | >82.4 |
172.0-172.9 | <56.4 | 56.4-60.4 | 60.5-79.0 | 79.1-83.5 | >83.5 |
173.0-173.9 | <57.0 | 57.0-61.2 | 61.3-80.0 | 80.1-84.5 | >84.5 |
174.0-174.9 | <57.7 | 57.7-62.1 | 62.2-81.0 | 81.1-85.5 | >85.5 |
175.0-175.9 | <58.3 | 58.3-62.9 | 63.0-81.9 | 82.0-86.5 | >86.5 |
176.0-176.9 | <58.9 | 58.9-63.7 | 63.8-83.0 | 83.1-87.4 | >87.4 |
177.0-177.9 | <59.5 | 59.5-64.3 | 64.4-84.1 | 84.2-88.5 | >85.5 |
178.0-178.9 | <60.1 | 60.1-65.0 | 65.1-85.2 | 85.3-89.5 | >89.5 |
179.0-179.9 | <60.7 | 60.7-65.7 | 65.8-86.2 | 86.3-90.5 | >90.5 |
180.0-180.9 | <61.3 | 61.3-66.3 | 66.4-87.4 | 87.5-91.5 | >91.5 |
181.0-181.9 | <61.9 | 61.9-67.0 | 67.1-88.5 | 88.6-92.6 | >92.6 |
182.0-182.9 | <62.5 | 62.5-67.9 | 68.0-89.7 | 89.8-93.6 | >93.6 |
183.0-183.9 | <63.3 | 63.3-68.7 | 68.8-90.8 | 90.9-94.6 | >94.6 |
184.0-184.9 | <63.8 | 63.8-69.4 | 69.5-91.8 | 91.9-95.7 | >95.7 |
185.0-185.9 | <64.4 | 64.4-70.1 | 70.2-91.9 | 92.0-96.7 | >96.7 |
186.0-186.9 | <65.1 | 65.1-70.9 | 71.0-92.9 | 93.0-97.8 | >97.8 |
187.0-187.9 | <65.7 | 65.7-71.7 | 71.8-94.8 | 94.9-97.9 | >97.9 |
188.0-188.9 | <66.3 | 66.3-72.5 | 72.6-95.8 | 95.9-99.0 | >99.0 |
189.0-189.9 | <67.0 | 67.0-73.3 | 73.4-96.9 | 97.0-100.2 | >100.2 |
190.0-190.9 | <67.6 | 67.6-74.1 | 74.2-97.9 | 98.0-101.4 | >101.4 |
191.0-191.9 | <68.3 | 68.3-74.9 | 75.0-99.0 | 99.1-102.6 | >102.6 |
192.0-192.9 | <68.9 | 68.9-75.8 | 75.9-100.2 | 100.3-103.8 | >103.8 |
193.0-193.9 | <69.5 | 69.5-76.6 | 76.7-101.2 | 101.3-105.0 | >105.0 |
40-49岁成年人身高标准体重评分表(女)
身高段(厘米) | 体重(千克) | ||||
1分 | 3分 | 5分 | 3分 | 1分 | |
140.0-140.9 | <37.3 | 37.3-39.4 | 39.5-55.1 | 55.2-58.8 | >58.8 |
141.0-141.9 | <37.9 | 37.9-39.9 | 40.0-55.7 | 55.8-59.5 | >59.5 |
142.0-142.9 | <38.6 | 38.6-40.5 | 40.6-56.2 | 56.3-60.2 | >60.2 |
143.0-143.9 | <39.1 | 39.1-41.2 | 41.3-56.8 | 56.9-60.9 | >60.9 |
144.0-144.9 | <39.6 | 39.6-41.7 | 41.8-57.4 | 57.5-61.6 | >61.6 |
145.0-145.9 | <40.2 | 40.2-42.2 | 42.3-58.1 | 58.2-62.3 | >62.3 |
146.0-146.9 | <40.8 | 40.8-42.8 | 42.9-58.8 | 58.9-63.0 | >63.0 |
